<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>MicroWA</title>
	<atom:link href="http://microwa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microwa.com</link>
	<description>Surfing on the internet Wave - Micro Web Agency</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:09:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La récession touche aussi les mercenaires en Irak</title>
		<link>http://microwa.com/la-recession-touche-aussi-les-mercenaires-en-irak/</link>
		<comments>http://microwa.com/la-recession-touche-aussi-les-mercenaires-en-irak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Risques]]></category>

		<category><![CDATA[Societe]]></category>

		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<category><![CDATA[Irak]]></category>

		<category><![CDATA[Mercenaires]]></category>

		<category><![CDATA[Serbie]]></category>

		<category><![CDATA[Sierra Leone]]></category>

		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microwa.com/la-recession-touche-aussi-les-mercenaires-en-irak/</guid>
		<description><![CDATA[A la lecture de cet article, je ne sais pas si il faut rire ou pleurer : les mercenaires britanniques se font licencier au profit d&#8217;autres mercenaires &#8220;low-cost&#8221;, provenant d&#8217;Europe de l&#8217;Est ou d&#8217;Afrique (Sierra-Leone). Et si les britanniques ne font pas le coup de feu en Irak, où est-ce qu&#8217;ils vont travailler ?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=91668">A la lecture de cet article, </a><a href="http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=91668">je ne sais pas si il faut rire ou pleurer : les mercenaires britanniques se font licencier au profit d&#8217;autres mercenaires &#8220;low-cost&#8221;, provenant d&#8217;Europe de l&#8217;Est ou d&#8217;Afrique (Sierra-Leone).</a> Et si les britanniques ne font pas le coup de feu en Irak, où est-ce qu&#8217;ils vont travailler ?</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microwa.com/la-recession-touche-aussi-les-mercenaires-en-irak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AutoEntrepreneur: de la réalité dans le virtuel</title>
		<link>http://microwa.com/autoentrepreneur-de-la-realite-dans-le-virtuel/</link>
		<comments>http://microwa.com/autoentrepreneur-de-la-realite-dans-le-virtuel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Lois]]></category>

		<category><![CDATA[Personnel]]></category>

		<category><![CDATA[Risques]]></category>

		<category><![CDATA[Societe]]></category>

		<category><![CDATA[Auto Entrepreneur]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microwa.com/autoentrepreneur-de-la-realite-dans-le-virtuel/</guid>
		<description><![CDATA[Ca se rapproche, c&#8217;est prévu pour Janvier 2009&#8230; C&#8217;est le statut d&#8217;auto-entrepreneur.Un site officiel est maintenant disponible pour s&#8217;inscrire ou plutôt se déclarer&#8230;  A suivre&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.01net.com/editorial/396452/un-site-pour-devenir-entrepreneur-en-un-clic/">Ca se rapproche, c&#8217;est prévu pour Janvier 2009&#8230; C&#8217;est le statut d&#8217;auto-entrepreneur.</a><br />Un site officiel est maintenant disponible pour s&#8217;inscrire ou plutôt se déclarer&#8230; <img src='http://microwa.com/go/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> <br />A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microwa.com/autoentrepreneur-de-la-realite-dans-le-virtuel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etat veut casser la tirelire de l&#8217;Epargne</title>
		<link>http://microwa.com/letat-veut-casser-la-tirelire-de-lepargne/</link>
		<comments>http://microwa.com/letat-veut-casser-la-tirelire-de-lepargne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Futur]]></category>

		<category><![CDATA[Histoire]]></category>

		<category><![CDATA[Lois]]></category>

		<category><![CDATA[Personnel]]></category>

		<category><![CDATA[Risques]]></category>

		<category><![CDATA[Societe]]></category>

		<category><![CDATA[CDC]]></category>

		<category><![CDATA[Epargne]]></category>

		<category><![CDATA[Finances]]></category>

		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microwa.com/letat-veut-casser-la-tirelire-de-lepargne/</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, le gouvernement a bien décidé de rafler les épargnes des français. Il faut rappeler le mauvais rôle qu&#8217;a eu le premier ministre dans les pertes actuelles. Le taux du Livret A aurait dû, suivant les règles de calcul officielles, s&#8217;élever à 4.25% depuis Février 2008. Alors qu&#8217;on parlait alors largement de la crise des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marianne2.fr/Bercy-fait-main-basse-sur-le-livret-A_a93249.html?PHPSESSID=4fb21e0c6abfc532caefbc4e32afe3db">Décidément, le gouvernement a bien décidé de rafler les épargnes des français.</a> Il faut rappeler le mauvais rôle qu&#8217;a eu le premier ministre dans les pertes actuelles. Le taux du Livret A aurait dû, suivant les règles de calcul officielles, s&#8217;élever à 4.25% depuis Février 2008. Alors qu&#8217;on parlait alors largement de la crise des subprimes aux US, notre premier ministre a fait un choix de bon copain avec les banques: il a décidé de déroger à la règle et a bloqué le taux à 4%. Cela a donc limité l&#8217;argent déposé dans les épargnes. 10 mois plus tard, c&#8217;est la grande claque pour ceux qui ont investi en Bourse au lieu de laisser &#8220;dormir&#8221; leur argent en épargne!<br />Et comme si ça ne suffit pas, puisque le monde des investisseurs est dans la panade, il faut aller prélever de l&#8217;argent où il y en a: dans les épargnes.<br />On entend déjà les préparatifs pour baisser le taux du Livret A, dès que possible en Février 2009.<br />Au secours&#8230;</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microwa.com/letat-veut-casser-la-tirelire-de-lepargne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le vent des business Angels ne souffle plus sur Theolia</title>
		<link>http://microwa.com/le-vent-des-business-angels-ne-souffle-plus-sur-theolia/</link>
		<comments>http://microwa.com/le-vent-des-business-angels-ne-souffle-plus-sur-theolia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[EchoTech]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Equipement]]></category>

		<category><![CDATA[Futur]]></category>

		<category><![CDATA[Risques]]></category>

		<category><![CDATA[Societe]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Eolien]]></category>

		<category><![CDATA[Finances]]></category>

		<category><![CDATA[Investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microwa.com/le-vent-des-business-angles-ne-souffle-plus-sur-theolia/</guid>
		<description><![CDATA[La manque d&#8217;argent disponible pour l&#8217;investissement fragilise fortement les nouvelles sociétés comme Theolia. Le spécialiste des fermes éoliennes va devneir réduire la voile: 50% de licenciements et cession d&#8217;actifs, dont la vente de fermes à vent en Allemagne. C&#8217;est dommage que les nouvelles filières ne trouvent pas plus de support  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesechos.fr/info/energie/4798468-en-manque-de-liquidites-theolia-lance-un-plan-de-survie.htm">La manque d&#8217;argent disponible pour l&#8217;investissement fragilise fortement les nouvelles sociétés comme Theolia.</a> Le spécialiste des fermes éoliennes va devneir réduire la voile: 50% de licenciements et cession d&#8217;actifs, dont la vente de fermes à vent en Allemagne. C&#8217;est dommage que les nouvelles filières ne trouvent pas plus de support <img src='http://microwa.com/go/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microwa.com/le-vent-des-business-angels-ne-souffle-plus-sur-theolia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Expo de robots au Grand Palais</title>
		<link>http://microwa.com/expo-de-robots-au-grand-palais/</link>
		<comments>http://microwa.com/expo-de-robots-au-grand-palais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté]]></category>

		<category><![CDATA[EchoTech]]></category>

		<category><![CDATA[Equipement]]></category>

		<category><![CDATA[Futur]]></category>

		<category><![CDATA[Societe]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Grand]]></category>

		<category><![CDATA[Novembre]]></category>

		<category><![CDATA[Palais]]></category>

		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microwa.com/expo-de-robots-au-grand-palais/</guid>
		<description><![CDATA[Trop tard&#8230; C&#8217;était du 14 au 16 Novembre&#8230;  Le Grand Palais a exposé une galerie de robots; c&#8217;est que la robotique devient de plus en plus présente dans notre quotidien. A suivre&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trop tard&#8230; C&#8217;était du 14 au 16 Novembre&#8230; <img src='http://microwa.com/go/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> <a href="http://www.01net.com/editorial/396478/les-robots-en-vedette-au-grand-palais/">Le Grand Palais a exposé une galerie de robots; c&#8217;est que la robotique devient de plus en plus présente dans notre quotidien.</a> A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microwa.com/expo-de-robots-au-grand-palais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>M6 Deco &#038; Bordure Crea</title>
		<link>http://microwa.com/m6-deco-bordure-crea/</link>
		<comments>http://microwa.com/m6-deco-bordure-crea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Equipement]]></category>

		<category><![CDATA[Societe]]></category>

		<category><![CDATA[Allées]]></category>

		<category><![CDATA[Bordures]]></category>

		<category><![CDATA[Jardins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microwa.com/m6-deco-bordure-crea/</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, M6 rediffuse l&#8217;émission de M6 D&#38;co où Laurent fait une démonstration de son applicateur de bordures pour les allées de jardin. Pour l&#8217;occasion, le site du réseau bordure-crea.fr a été mis à jour et migré vers un nouveau serveur plus puissant.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce soir, <a href="http://www.deco.fr/">M6 rediffuse l&#8217;émission de M6 D&amp;co</a> où Laurent fait une démonstration de son <a href="http://bordure-pro.fr/">applicateur de bordures pour les allées de jardin</a>. Pour l&#8217;occasion, <a href="http://bordurecrea.fr/">le site du réseau bordure-crea.fr</a> a été mis à jour et migré vers un nouveau serveur plus puissant.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microwa.com/m6-deco-bordure-crea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>tpe-pme.tv</title>
		<link>http://microwa.com/tpe-pmetv/</link>
		<comments>http://microwa.com/tpe-pmetv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté]]></category>

		<category><![CDATA[EchoTech]]></category>

		<category><![CDATA[Risques]]></category>

		<category><![CDATA[Societe]]></category>

		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microwa.com/tpe-pmetv/</guid>
		<description><![CDATA[Petite note pour garder en mémoire ce site: http://www.tpe-pme.com/, ainsi que le la WebTV http://www.tpe-pme.tv
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petite note pour garder en mémoire ce site: <a href="http://www.tpe-pme.com/">http://www.tpe-pme.com/</a>, ainsi que le la WebTV <a href="http://www.tpe-pme.tv/">http://www.tpe-pme.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microwa.com/tpe-pmetv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elections pud&#8217;homales [03DEC08]</title>
		<link>http://microwa.com/elections-pudhomales-03dec08/</link>
		<comments>http://microwa.com/elections-pudhomales-03dec08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Equipement]]></category>

		<category><![CDATA[Risques]]></category>

		<category><![CDATA[Societe]]></category>

		<category><![CDATA[Elections]]></category>

		<category><![CDATA[Prud'Hommes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microwa.com/elections-pudhomales-03dec08/</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, il semble que le vote par internet fait ses tests avec les élections des prud&#8217;hommes. J&#8217;ai bien reçu ma carte, mais je ne sais pas si je pourrai aller voter&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prudhommes.gouv.fr/-Elections-2008-.html">Cette année, il semble que le vote par internet fait ses tests avec les élections des prud&#8217;hommes.</a> J&#8217;ai bien reçu ma carte, mais je ne sais pas si je pourrai aller voter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microwa.com/elections-pudhomales-03dec08/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché de la musique continue de tomber</title>
		<link>http://microwa.com/le-marche-de-la-musique-continue-de-tomber/</link>
		<comments>http://microwa.com/le-marche-de-la-musique-continue-de-tomber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté]]></category>

		<category><![CDATA[EchoTech]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Equipement]]></category>

		<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<category><![CDATA[Risques]]></category>

		<category><![CDATA[Societe]]></category>

		<category><![CDATA[Chute]]></category>

		<category><![CDATA[Distribution]]></category>

		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microwa.com/le-marche-de-la-musique-continue-de-tomber/</guid>
		<description><![CDATA[Le marché de la musique aurait baissé d&#8217;environ -14% en un an! Et sur 5 ans, le chiffre serait de -60%! Les ventes en gros des maisons de disques aux magasins porterait sur un volume autour de 400 millions d&#8217;euros. Il semble assez clair que les petits groupes vont avoir du mal à se faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.challenges.fr/actualites/high_tech/20081113.CHA8385/le_marche_de_la_musique_continue_de_chuter.html">Le marché de la musique aurait baissé d&#8217;environ -14% en un an!</a> Et sur 5 ans, le chiffre serait de -60%! Les ventes en gros des maisons de disques aux magasins porterait sur un volume autour de 400 millions d&#8217;euros. Il semble assez clair que les petits groupes vont avoir du mal à se faire financer par les grandes maisons de disque; même chose pour les grands groupes populaires qui relancent des tournées pour rebooster un peu leurs ventes. Mais il va falloir que les groupes s&#8217;émancipent de ce système de distribution archaïque. Le DVD, c&#8217;est has been ?!</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microwa.com/le-marche-de-la-musique-continue-de-tomber/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Breton, nouveau guide d&#8217;Atos ?</title>
		<link>http://microwa.com/breton-nouveau-guide-datos/</link>
		<comments>http://microwa.com/breton-nouveau-guide-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[EchoTech]]></category>

		<category><![CDATA[Risques]]></category>

		<category><![CDATA[Societe]]></category>

		<category><![CDATA[Atos]]></category>

		<category><![CDATA[Finances]]></category>

		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microwa.com/breton-nouveau-guide-datos/</guid>
		<description><![CDATA[Apparemment, 2 fonds américains seraient en lutte pour prendre le contrôle du groupe Atos. L&#8217;article laisse assez perplexe: Thierry Breton y est présenté comme un expatrié récent aux US, en volonté de revenir en France. Mais quels sont les intérêts qu&#8217;il va favoriser ?A suivre&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/11/17/thierry-breton-prend-la-tete-de-la-societe-atos-origin_1119564_3234.html#ens_id=1119655">Apparemment, 2 fonds américains seraient en lutte pour prendre le contrôle du groupe Atos. L&#8217;article laisse assez perplexe: Thierry Breton y est présenté comme un expatrié récent aux US, en volonté de revenir en France. Mais quels sont les intérêts qu&#8217;il va favoriser ?</a><br />A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microwa.com/breton-nouveau-guide-datos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
